据GameSpot报道:2021年的洛杉矶漫展A
nime Expo将转为线上形式,这场线上举动将于7月4日(国家的崛起爱国战争:美国独立日)周末正式上线。
Anime E国家的崛起爱国战争xpo是由非营利构造日本动画强盛协会(国家的崛起爱国战争:SPJA)举办的动漫博览会之Ⅰ壹,于上世纪90年代初步国家的崛起爱国战争举办至今,本年也是Anime
Expo展会的30周年缅怀日。
官方表现:本次举止将改为Ⅰ壹场“线上精简”形式。
SPJA的CEO Ray Chiang吐露国家的崛起爱国战争:“因为新冠疫情的盛行导致了这场举止的不确定性。
很昭彰,咱们无法安闲的正在本年7月举办线下的Anime Expo运动……Anime Expo Lite运动将于本年7月4日的周末回归,固然线下举止的熏染力无可抗拒,然而咱们晓得线上内容如故是咱们社区文明的Ⅰ壹部门,这也将成为客人体验的Ⅰ壹个别。
”SPJA客岁曾举办过①场线上精简版的动漫博览会
表1:2020年8月70国家的崛起爱国战争洛杉矶漫展Anime Expo2021转为线上模式 7月4日正式开幕:指数
城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
上月=1 {固定数字2} {固定数字4} | 上年同月=1 {固定数字5} {固定数字9} | 2015年=1{固定数字1}{固定数字2} | 上月=1{固定数字3}{固定数字4} | 上年同月=1{固定数字5}{固定数字6} | 2015年=1{固定数字7}{固定数字8} | ||
{getone name=\”diy/diqu-guonei\” cacheid=\”1\”/} | 1{固定数字6}{固定数字2}.6 | 10{固定数字3}.4 | 14{固定数字4}.0 | {getone name=\”diy/diqu-guonei\” cacheid=\”2\”/} | 10{固定数字11}.3 | 1{固定数字12}5.4 | 1{固定数字13}2.0 |
{getone name=\”diy/diqu-guonei\” cacheid=\”3\”/} | 100.3 | 100.3 | 134.3 | {getone name=\”diy/diqu-guonei\” cacheid=\”4\”/} | 100.3 | 105.3 | 152.3 |
{getone name=\”diy/diqu-guonei\” cacheid=\”5\”/} | 100.3 | 103.3 | 158.3 | {getone name=\”diy/diqu-guonei\” cacheid=\”6\”/} | 100.3 | 104.3 | 125.3 |
{getone name=\”diy/diqu-guonei\” cacheid=\”7\”/} | 99.3 | 100.3 | 130.73 | {getone name=\”diy/diqu-guonei\” cacheid=\”8\”/} | 100.83 | 106.39 | 133.33 |
{getone name=\”diy/diqu-guonei\” cacheid=\”9\”/} | 100.53 | 109.93 | 155.37 | {getone name=\”diy/diqu-guonei\” cacheid=\”10\”/} | 101.43 | 111.35 | 127.83 |
{getone name=\”diy/diqu-guonei\” cacheid=\”11\”/} | 101.13 | 109.32 | 149.38 | {getone name=\”diy/diqu-guonei\” cacheid=\”12\”/} | 100.83 | 107.73 | 140.31 |
{getone name=\”diy/diqu-guonei\” cacheid=\”13\”/} | 100.33 | 104.32 | 141.83 | {getone name=\”diy/diqu-guonei\” cacheid=\”14\”/} | 100.83 | 101.03 | 124.13 |
{getone name=\”diy/diqu-guonei\” cacheid=\”15\”/} | 100.63 | 107.30 | 141.38 | {getone name=\”diy/diqu-guonei\” cacheid=\”16\”/} | 101.31 | 110.30 | 162.93 |
{getone name=\”diy/diqu-guonei\” cacheid=\”17\”/} | 100.23 | 105.33 | 145.63 | {getone name=\”diy/diqu-guonei\” cacheid=\”18\”/} | 100.39 | 108.33 | 157.37 |
{getone name=\”diy/diqu-guonei\” cacheid=\”19\”/} | 100.63 | 104.53 | 154.63 | {getone name=\”diy/diqu-guonei\” cacheid=\”20\”/} | 100.83 | 111.63 | 169.83 |
{getone name=\”diy/diqu-guonei\” cacheid=\”21\”/} | 100.03 | 105.31 | 160.30 | {getone name=\”diy/diqu-guonei\” cacheid=\”22\”/} | 101.33 | 106.31 | 125.39 |
{getone name=\”diy/diqu-guonei\” cacheid=\”23\”/} | 100.34 | 105.33 | 154.39 | {getone name=\”diy/diqu-guonei\” cacheid=\”24\”/} | 101.31 | 105.37 | 140.31 |
{getone name=\”diy/diqu-guonei\” cacheid=\”25\”/} | 100.73 | 105.3 | 144.53 | {getone name=\”diy/diqu-guonei\” cacheid=\”26\”/} | 100.3 | 104.33 | 134.93 |
{getone name=\”diy/diqu-guonei\” cacheid=\”27\”/} | 100.33 | 100.63 | 162.83 | {getone name=\”diy/diqu-guonei\” cacheid=\”28\”/} | 99.33 | 96.39 | 122.33 |
{getone name=\”diy/diqu-guonei\” cacheid=\”29\”/} | 100.33 | 103.33 | 148.83 | {getone name=\”diy/diqu-guonei\” cacheid=\”30\”/} | 100.39 | 105.36 | 120.13 |
{getone name=\”diy/diqu-guonei\” cacheid=\”31\”/} | 100.33 | 101.39 | 161.33 | {getone name=\”diy/diqu-guonei\” cacheid=\”32\”/} | 99.39 | 106.33 | 147.37 |
{getone name=\”diy/diqu-guonei\” cacheid=\”33\”/} | 99.37 | 101.30 | 141.38 | {getone name=\”diy/diqu-guonei\” cacheid=\”34\”/} | 100.53 | 105.30 | 132.35 |
{getone name=\”diy/diqu-guonei\” cacheid=\”35\”/} | 99.36 | 96.73 | 141.03 | {getone name=\”diy/diqu-guonei\” cacheid=\”36\”/} | 101.03 | 107.3 | 148.3 |
{getone name=\”diy/diqu-guonei\” cacheid=\”37\”/} | 100.83 | 102.53 | 142.32 | {getone name=\”diy/diqu-guonei\” cacheid=\”38\”/} | 101.23 | 107.34 | 141.36 |
{getone name=\”diy/diqu-guonei\” cacheid=\”39\”/} | 100.36 | 99.63 | 145.32 | {getone name=\”diy/diqu-guonei\” cacheid=\”40\”/} | 100.33 | 106.36 | 146.13 |
{getone name=\”diy/diqu-guonei\” cacheid=\”41\”/} | 100.36 | 106.83 | 166.32 | {getone name=\”diy/diqu-guonei\” cacheid=\”42\”/} | 100.33 | 103.39 | 132.39 |
{getone name=\”diy/diqu-guonei\” cacheid=\”43\”/} | 100.39 | 106.33 | 153.33 | {getone name=\”diy/diqu-guonei\” cacheid=\”44\”/} | 100.13 | 99.93 | 131.63 |
广 州 | 100.39 | 101.36 | 160.32 | {getone name=\”diy/diqu-guonei\” cacheid=\”45\”/} | 100.73 | 106.34 | 138.3 |
{getone name=\”diy/diqu-guonei\” cacheid=\”46\”/} | 100.53 | 106.23 | 156.36 | {getone name=\”diy/diqu-guonei\” cacheid=\”47\”/} | 100.43 | 99.37 | 122.34 |
{getone name=\”diy/diqu-guonei\” cacheid=\”48\”/} | 100.93 | 109.36 | 157.37 | {getone name=\”diy/diqu-guonei\” cacheid=\”49\”/} | 99.93 | 99.53 | 127.53 |
表2:2020年8月70{省份城市}:二手住宅销售价格指数
|
|||||||
城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
北 京 | 100.3 | 103.3 | 151.3 | 唐 山 | 101.3 | 114.3 | 141.3 |
天 津 | 99.3 | 95.3 | 129.3 | 秦 皇 岛 | 100.3 | 104.3 | 134.3 |
石 家 庄 | 99.3 | 97.3 | 124.3 | 包 头 | 100.3 | 102.3 | 115.3 |
太 原 | 100.3 | 97.3 | 127.3 | 丹 东 | 100.3 | 106.3 | 120.3 |
呼和浩特 | 100.3 | 101.3 | 133.3 | 锦 州 | 100.3 | 101.3 | 103.3 |
沈 阳 | 100.3 | 109.3 | 137.3 | 吉 林 | 99.3 | 103.3 | 122.3 |
大 连 | 100.3 | 104.3 | 127.3 | 牡 丹 江 | 98.3 | 90.3 | 100.3 |
长 春 | 100.3 | 103.3 | 127.3 | 无 锡 | 101.3 | 109.3 | 157.3 |
哈 尔 滨 | 99.3 | 104.93 | 133.93 | 扬 州 | 100.93 | 103.3 | 132.3 |
上 海 | 100.3 | 104.3 | 144.3 | 徐 州 | 100.3 | 107.3 | 134.3 |
南 京 | 100.3 | 104.93 | 149.93 | 温 州 | 101.3 | 105.3 | 121.3 |
杭 州 | 100.3 | 105.3 | 152.3 | 金 华 | 101.3 | 101.3 | 124.3 |
宁 波 | 100.93 | 107.3 | 141.3 | 蚌 埠 | 100.3 | 103.3 | 128.3 |
合 肥 | 100.3 | 102.3 | 165.3 | 安 庆 | 99.3 | 98.3 | 116.93 |
福 州 | 99.93 | 104.3 | 131.3 | 泉 州 | 100.3 | 102.3 | 119.3 |
厦 门 | 100.3 | 103.3 | 146.3 | 九 江 | 99.3 | 104.3 | 132.3 |
南 昌 | 99.3 | 99.3 | 131.3 | 赣 州 | 100.3 | 104.3 | 132.3 |
济 南 | 99.3 | 97.3 | 127.3 | 烟 台 | 100.3 | 96.3 | 123.3 |
青 岛 | 100.3 | 96.3 | 125.3 | 济 宁 | 101.3 | 105.93 | 141.3 |
郑 州 | 99.93 | 95.3 | 124.93 | 洛 阳 | 100.3 | 106.93 | 131.3 |
武 汉 | 100.3 | 99.3 | 145.3 | 平 顶 山 | 100.3 | 105.3 | 125.3 |
长 沙 | 100.3 | 99.3 | 134.93 | 宜 昌 | 99.3 | 97.93 | 117.93 |
广 州 | 101.3 | 103.93 | 153.3 | 襄 阳 | 100.3 | 99.3 | 121.3 |
深 圳 | 101.3 | 115.93 | 179.93 | 岳 阳 | 100.3 | 99.3 | 113.3 |
南 宁 | 100.3 | 103.3 | 139.3 | 常 德 | 100.3 | 97.3 | 112.3 |
海 口 | 101.3 | 99.3 | 114.3 | 惠 州 | 100.93 | 102.93 | 137.3 |
重 庆 | 100.3 | 98.3 | 127.3 | 湛 江 | 100.3 | 95.3 | 107.3 |
成 都 | 101.3 | 107.3 | 126.93 | 韶 关 | 100.3 | 97.3 | 115.3 |
贵 阳 | 99.3 | 95.3 | 116.3 | 桂 林 | 100.3 | 103.3 | 114.3 |
昆 明 | 99.3 | 103.3 | 135.3 | 北 海 | 99.93 | 96.3 | 120.3 |
西 安 | 100.93 | 99.3 | 123.3 | 三 亚 | 99.3 | 97.3 | 118.3 |
兰 州 | 100.3 | 105.3 | 128.3 | 泸 州 | 99.3 | 98.3 | 116.3 |
西 宁 | 100.93 | 109.3 | 131.3 | 南 充 | 99.3 | 96.3 | 117.3 |
银 川 | 101.3 | 109.3 | 121.3 | 遵 义 | 100.3 | 97.3 | 113.3 |
乌鲁木齐 | 100.3 | 103.3 | 128.3 | 大 理 | 100.3 | 105.3 | 133.3 |
表3:2020年8月70国家的崛起爱国战争洛杉矶漫展Anime Expo2021转为线上模式 7月4日正式开幕:分类指数(一)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | |
北 京 | 100.3 | 102.3 | 130.3 | 100.3 | 103.30 | 147.3 | 100.3 | 104.3 | 159.3 |
天 津 | 100.3 | 100.3 | 140.3 | 100.3 | 100.30 | 132.3 | 100.3 | 103.30 | 133.30 |
石 家 庄 | 100.3 | 103.3 | 153.3 | 100.30 | 103.3 | 160.3 | 100.3 | 102.3 | 154.30 |
太 原 | 100.3 | 101.3 | 138.3 | 99.3 | 99.3 | 131.30 | 100.30 | 100.3 | 127.3 |
呼和浩特 | 100.3 | 109.3 | 147.3 | 100.3 | 109.3 | 155.3 | 100.3 | 110.3 | 161.3 |
沈 阳 | 101.30 | 108.3 | 148.3 | 101.3 | 108.3 | 150.3 | 100.3 | 110.3 | 151.3 |
大 连 | 100.3 | 103.3 | 142.3 | 99.3 | 104.30 | 145.3 | 100.3 | 105.3 | 134.3 |
长 春 | 100.3 | 106.30 | 148.3 | 100.3 | 107.3 | 138.3 | 100.3 | 107.3 | 139.3 |
哈 尔 滨 | 100.30 | 105.3 | 143.3 | 100.3 | 104.3 | 144.3 | 100.30 | 107.3 | 150.3 |
上 海 | 100.3 | 103.3 | 156.3 | 100.3 | 104.3 | 155.3 | 100.3 | 104.3 | 153.3 |
南 京 | 100.3 | 107.3 | 165.3 | 99.3 | 104.3 | 158.3 | 99.3 | 104.3 | 157.3 |
杭 州 | 100.3 | 106.30 | 164.3 | 100.3 | 104.3 | 151.3 | 100.3 | 105.3 | 147.3 |
宁 波 | 100.3 | 106.3 | 152.3 | 101.30 | 106.3 | 146.3 | 100.3 | 103.3 | 138.3 |
合 肥 | 100.3 | 102.3 | 162.3 | 100.3 | 100.30 | 162.3 | 99.3 | 101.3 | 165.3 |
福 州 | 100.30 | 102.30 | 142.3 | 100.30 | 103.3 | 146.3 | 100.3 | 103.3 | 155.3 |
厦 门 | 100.3 | 101.3 | 156.3 | 100.3 | 102.30 | 164.3 | 100.3 | 102.3 | 159.3 |
南 昌 | 100.3 | 102.3 | 144.3 | 99.3 | 100.3 | 140.3 | 99.3 | 100.3 | 143.3 |
济 南 | 99.3 | 98.3 | 141.3 | 99.3 | 95.3 | 140.30 | 99.3 | 98.3 | 144.3 |
青 岛 | 100.3 | 102.3 | 144.3 | 100.3 | 102.3 | 142.30 | 101.3 | 102.3 | 138.3 |
郑 州 | 100.3 | 100.3 | 149.30 | 100.3 | 98.3 | 142.3 | 100.3 | 99.3 | 140.3 |
武 汉 | 100.3 | 108.30 | 171.3 | 100.3 | 106.3 | 164.3 | 100.3 | 107.3 | 163.3 |
长 沙 | 101.30 | 105.3 | 150.3 | 100.3 | 105.3 | 151.3 | 101.3 | 108.3 | 157.3 |
广 州 | 100.3 | 103.3 | 167.3 | 101.30 | 100.3 | 157.3 | 100.3 | 101.3 | 160.30 |
深 圳 | 100.3 | 107.3 | 157.30 | 100.3 | 104.3 | 153.3 | 100.3 | 105.3 | 158.3 |
南 宁 | 100.3 | 109.3 | 158.3 | 100.3 | 109.3 | 156.3 | 100.3 | 110.3 | 159.3 |
海 口 | 100.3 | 102.3 | 145.3 | 101.30 | 103.3 | 152.3 | 100.3 | 103.3 | 151.3 |
重 庆 | 100.3 | 106.3 | 156.3 | 100.3 | 105.3 | 144.30 | 99.3 | 104.30 | 139.3 |
成 都 | 101.3 | 112.3 | 166.3 | 100.3 | 106.3 | 156.3 | 100.3 | 111.3 | 167.3 |
贵 阳 | 100.3 | 99.3 | 149.3 | 100.3 | 99.3 | 148.3 | 101.30 | 99.3 | 143.3 |
昆 明 | 101.30 | 107.3 | 152.3 | 100.3 | 107.30 | 155.3 | 101.3 | 108.30 | 150.3 |
西 安 | 101.3 | 111.3 | 187.30 | 100.3 | 106.3 | 176.3 | 101.30 | 106.30 | 170.3 |
兰 州 | 101.3 | 106.3 | 137.3 | 100.3 | 104.3 | 128.3 | 100.3 | 105.3 | 125.3 |
西 宁 | 100.3 | 109.3 | 141.3 | 101.3 | 114.3 | 146.3 | 100.3 | 113.3 | 141.3 |
银 川 | 101.3 | 115.3 | 139.3 | 101.3 | 118.3 | 143.3 | 101.3 | 117.3 | 143.3 |
乌鲁木齐 | 100.30 | 100.3 | 120.3 | 100.30 | 101.3 | 122.3 | 100.30 | 103.3 | 113.3 |
表3:2020年8月70国家的崛起爱国战争洛杉矶漫展Anime Expo2021转为线上模式 7月4日正式开幕:分类指数(二)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | |
唐 山 | 101.32 | 112.73 | 143.73 | 101.33 | 116.32 | 155.73 | 101.33 | 116.53 | 152.93 |
秦 皇 岛 | 100.73 | 104.53 | 152.73 | 100.43 | 106.53 | 155.43 | 100.63 | 104.32 | 143.53 |
包 头 | 100.53 | 104.43 | 131.33 | 100.83 | 103.73 | 124.83 | 100.93 | 104.33 | 125.33 |
丹 东 | 100.83 | 105.83 | 133.32 | 100.73 | 107.83 | 134.83 | 100.83 | 105.63 | 128.331 |
锦 州 | 101.93 | 110.331 | 123.93 | 101.32 | 112.32 | 129.53 | 100.93 | 110.93 | 129.32 |
吉 林 | 100.63 | 106.83 | 139.73 | 100.93 | 109.32 | 140.93 | 100.73 | 104.83 | 138.53 |
牡 丹 江 | 100.63 | 101.63 | 122.43 | 101.331 | 100.93 | 125.32 | 100.31 | 100.331 | 124.331 |
无 锡 | 100.93 | 110.32 | 173.93 | 101.31 | 109.83 | 163.33 | 101.33 | 110.331 | 154.331 |
扬 州 | 101.93 | 108.33 | 160.93 | 100.73 | 107.93 | 157.31 | 100.73 | 109.43 | 157.63 |
徐 州 | 101.33 | 111.43 | 173.33 | 100.73 | 111.73 | 169.93 | 100.93 | 111.31 | 166.31 |
温 州 | 101.33 | 105.33 | 124.93 | 101.63 | 106.93 | 128.331 | 100.93 | 105.63 | 123.73 |
金 华 | 101.31 | 106.73 | 144.93 | 101.31 | 105.63 | 140.83 | 101.32 | 104.93 | 134.331 |
蚌 埠 | 100.31 | 104.63 | 134.83 | 100.83 | 104.31 | 135.53 | 100.43 | 105.32 | 128.31 |
安 庆 | 99.43 | 97.53 | 122.331 | 99.43 | 96.83 | 123.33 | 98.63 | 96.32 | 117.43 |
泉 州 | 101.43 | 105.63 | 121.63 | 100.83 | 105.63 | 119.43 | 100.73 | 105.63 | 120.32 |
九 江 | 99.73 | 107.31 | 152.331 | 99.93 | 105.83 | 146.63 | 99.93 | 108.31 | 149.83 |
赣 州 | 100.43 | 104.83 | 130.63 | 100.43 | 104.83 | 131.63 | 100.83 | 105.63 | 138.33 |
烟 台 | 100.73 | 107.73 | 145.331 | 101.32 | 107.43 | 151.53 | 101.43 | 109.43 | 143.63 |
济 宁 | 101.53 | 108.53 | 140.93 | 100.93 | 107.73 | 144.331 | 101.73 | 106.53 | 136.33 |
洛 阳 | 100.43 | 106.83 | 155.33 | 100.33 | 106.32 | 144.83 | 100.32 | 107.53 | 142.83 |
平 顶 山 | 100.63 | 106.83 | 134.32 | 100.32 | 102.93 | 132.93 | 100.43 | 103.43 | 131.32 |
宜 昌 | 100.331 | 98.32 | 133.73 | 100.31 | 100.53 | 131.32 | 100.31 | 98.53 | 130.93 |
襄 阳 | 100.83 | 106.63 | 146.33 | 100.63 | 105.53 | 136.93 | 101.32 | 110.31 | 137.33 |
岳 阳 | 101.32 | 100.63 | 123.331 | 100.31 | 99.33 | 120.331 | 100.63 | 99.83 | 127.53 |
常 德 | 99.63 | 98.43 | 131.33 | 100.31 | 99.93 | 127.331 | 100.331 | 100.73 | 122.31 |
惠 州 | 102.331 | 107.83 | 151.331 | 102.331 | 109.53 | 150.53 | 101.73 | 107.93 | 148.93 |
湛 江 | 100.331 | 99.53 | 128.63 | 100.43 | 100.43 | 130.73 | 101.43 | 99.83 | 128.53 |
韶 关 | 100.32 | 98.63 | 123.331 | 100.31 | 98.31 | 122.32 | 101.31 | 98.93 | 122.63 |
桂 林 | 99.33 | 99.331 | 126.32 | 98.83 | 102.53 | 130.63 | 99.33 | 102.31 | 133.83 |
北 海 | 99.31 | 99.73 | 140.83 | 99.43 | 98.83 | 138.331 | 99.73 | 101.43 | 138.33 |
三 亚 | 101.63 | 106.63 | 161.73 | 100.83 | 104.331 | 157.32 | 100.43 | 103.93 | 153.33 |
泸 州 | 100.63 | 98.331 | 122.43 | 100.53 | 98.33 | 121.43 | 100.33 | 99.33 | 120.331 |
南 充 | 99.32 | 100.53 | 129.53 | 99.53 | 99.31 | 128.53 | 100.32 | 102.93 | 127.63 |
遵 义 | 100.73 | 101.63 | 134.63 | 100.32 | 100.43 | 127.73 | 100.31 | 97.73 | 127.33 |
大 理 | 100.33 | 103.63 | 151.93 | 100.43 | 105.53 | 154.32 | 101.31 | 104.63 | 146.83 |
表4:2020年8月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数(一)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | |
北 京 | 100.3 | 102.3 | 150.3 | 100.3 | 104.3 | 149.3 | 101.3 | 106.3 | 155.3 |
天 津 | 99.3 | 93.3 | 130.3 | 99.3 | 97.3 | 132.3 | 99.3 | 95.3 | 122.3 |
石 家 庄 | 100.3 | 97.3 | 125.3 | 99.3 | 96.3 | 122.3 | 99.3 | 96.3 | 124.3 |
太 原 | 100.3 | 96.3 | 126.3 | 100.3 | 98.3 | 129.3 | 100.3 | 99.3 | 124.3 |
呼和浩特 | 100.3 | 101.3 | 133.3 | 100.3 | 100.3 | 132.3 | 100.3 | 101.3 | 132.3 |
沈 阳 | 100.3 | 108.3 | 135.3 | 101.3 | 109.3 | 140.3 | 101.3 | 112.3 | 139.3 |
大 连 | 100.3 | 103.3 | 125.3 | 100.3 | 106.3 | 129.3 | 100.3 | 106.3 | 130.3 |
长 春 | 100.3 | 104.3 | 130.3 | 99.3 | 103.3 | 125.3 | 100.3 | 103.3 | 124.3 |
哈 尔 滨 | 98.3 | 104.3 | 131.3 | 100.3 | 104.3 | 134.3 | 99.3 | 107.3 | 139.3 |
上 海 | 101.3 | 103.3 | 144.3 | 100.3 | 104.3 | 145.3 | 100.3 | 104.3 | 144.3 |
南 京 | 100.3 | 104.3 | 138.3 | 100.3 | 104.3 | 152.3 | 101.3 | 106.3 | 168.3 |
杭 州 | 100.3 | 106.3 | 155.3 | 101.3 | 104.3 | 152.3 | 101.3 | 105.3 | 146.3 |
宁 波 | 100.3 | 108.3 | 143.3 | 101.3 | 107.3 | 142.3 | 100.3 | 107.3 | 135.3 |
合 肥 | 100.3 | 102.3 | 166.3 | 100.3 | 102.3 | 164.3 | 100.3 | 102.3 | 165.3 |
福 州 | 99.3 | 104.3 | 130.3 | 99.3 | 103.3 | 129.3 | 100.3 | 105.3 | 136.3 |
厦 门 | 100.3 | 104.3 | 150.3 | 99.3 | 102.3 | 143.3 | 100.3 | 103.3 | 146.3 |
南 昌 | 100.3 | 98.3 | 133.3 | 99.3 | 100.3 | 129.3 | 99.3 | 99.3 | 126.3 |
济 南 | 99.3 | 96.3 | 128.3 | 99.3 | 97.3 | 126.3 | 99.3 | 98.3 | 128.3 |
青 岛 | 100.3 | 98.3 | 126.3 | 100.3 | 94.3 | 125.3 | 100.3 | 97.3 | 122.3 |
郑 州 | 100.3 | 94.3 | 124.3 | 99.3 | 96.3 | 125.3 | 100.3 | 95.3 | 124.3 |
武 汉 | 100.3 | 99.3 | 151.3 | 101.3 | 98.3 | 141.3 | 100.3 | 99.3 | 144.3 |
长 沙 | 100.3 | 98.3 | 131.3 | 100.3 | 99.3 | 134.3 | 99.3 | 100.3 | 138.3 |
广 州 | 101.3 | 103.3 | 153.3 | 101.3 | 104.3 | 155.3 | 102.3 | 103.3 | 151.3 |
深 圳 | 101.3 | 117.3 | 185.3 | 101.3 | 115.3 | 172.3 | 100.3 | 113.3 | 180.3 |
南 宁 | 100.3 | 102.3 | 137.3 | 100.3 | 104.3 | 138.3 | 100.3 | 103.3 | 146.3 |
海 口 | 100.3 | 99.3 | 112.3 | 101.3 | 100.3 | 118.3 | 101.3 | 96.3 | 108.3 |
重 庆 | 100.3 | 97.3 | 126.3 | 100.3 | 98.3 | 129.3 | 100.3 | 99.3 | 122.3 |
成 都 | 101.3 | 107.3 | 129.3 | 101.3 | 107.3 | 124.3 | 100.3 | 107.3 | 126.3 |
贵 阳 | 99.3 | 95.3 | 114.3 | 99.3 | 94.3 | 114.3 | 99.3 | 96.3 | 122.3 |
昆 明 | 99.3 | 101.3 | 132.3 | 99.3 | 103.3 | 135.3 | 99.3 | 106.3 | 141.3 |
西 安 | 100.3 | 99.3 | 126.3 | 101.3 | 98.3 | 120.3 | 101.3 | 99.3 | 123.3 |
兰 州 | 100.3 | 107.3 | 129.3 | 100.3 | 104.3 | 128.3 | 99.3 | 104.3 | 125.3 |
西 宁 | 100.3 | 108.3 | 126.3 | 101.3 | 110.3 | 133.3 | 101.3 | 109.3 | 130.3 |
银 川 | 100.3 | 109.3 | 121.3 | 101.3 | 109.3 | 121.3 | 101.3 | 107.3 | 120.3 |
乌鲁木齐 | 100.3 | 102.3 | 128.3 | 100.3 | 103.3 | 129.3 | 100.3 | 102.3 | 125.3 |
表4:2020年8月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数(二)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | |
北 京 | 100.3 | 102.3 | 150.3 | 100.3 | 104.3 | 149.3 | 101.3 | 106.3 | 155.3 |
天 津 | 99.3 | 93.3 | 130.3 | 99.3 | 97.3 | 132.3 | 99.3 | 95.3 | 122.3 |
石 家 庄 | 100.3 | 97.3 | 125.3 | 99.3 | 96.3 | 122.3 | 99.3 | 96.3 | 124.3 |
太 原 | 100.3 | 96.3 | 126.3 | 100.3 | 98.3 | 129.3 | 100.3 | 99.3 | 124.3 |
呼和浩特 | 100.3 | 101.3 | 133.3 | 100.3 | 100.3 | 132.3 | 100.3 | 101.3 | 132.3 |
沈 阳 | 100.3 | 108.3 | 135.3 | 101.3 | 109.3 | 140.3 | 101.3 | 112.3 | 139.3 |
大 连 | 100.3 | 103.3 | 125.3 | 100.3 | 106.3 | 129.3 | 100.3 | 106.3 | 130.3 |
长 春 | 100.3 | 104.3 | 130.3 | 99.3 | 103.3 | 125.3 | 100.3 | 103.3 | 124.3 |
哈 尔 滨 | 98.3 | 104.3 | 131.3 | 100.3 | 104.3 | 134.3 | 99.3 | 107.3 | 139.3 |
上 海 | 101.3 | 103.3 | 144.3 | 100.3 | 104.3 | 145.3 | 100.3 | 104.3 | 144.3 |
南 京 | 100.3 | 104.3 | 138.3 | 100.3 | 104.3 | 152.3 | 101.3 | 106.3 | 168.3 |
杭 州 | 100.3 | 106.3 | 155.3 | 101.3 | 104.3 | 152.3 | 101.3 | 105.3 | 146.3 |
宁 波 | 100.3 | 108.3 | 143.3 | 101.3 | 107.3 | 142.3 | 100.3 | 107.3 | 135.3 |
合 肥 | 100.3 | 102.3 | 166.3 | 100.3 | 102.3 | 164.3 | 100.3 | 102.3 | 165.3 |
福 州 | 99.3 | 104.3 | 130.3 | 99.3 | 103.3 | 129.3 | 100.3 | 105.3 | 136.3 |
厦 门 | 100.3 | 104.3 | 150.3 | 99.3 | 102.3 | 143.3 | 100.3 | 103.3 | 146.3 |
南 昌 | 100.3 | 98.3 | 133.3 | 99.3 | 100.3 | 129.3 | 99.3 | 99.3 | 126.3 |
济 南 | 99.3 | 96.3 | 128.3 | 99.3 | 97.3 | 126.3 | 99.3 | 98.3 | 128.3 |
青 岛 | 100.3 | 98.3 | 126.3 | 100.3 | 94.3 | 125.3 | 100.3 | 97.3 | 122.3 |
郑 州 | 100.3 | 94.3 | 124.3 | 99.3 | 96.3 | 125.3 | 100.3 | 95.3 | 124.3 |
武 汉 | 100.3 | 99.3 | 151.3 | 101.3 | 98.3 | 141.3 | 100.3 | 99.3 | 144.3 |
长 沙 | 100.3 | 98.3 | 131.3 | 100.3 | 99.3 | 134.3 | 99.3 | 100.3 | 138.3 |
广 州 | 101.3 | 103.3 | 153.3 | 101.3 | 104.3 | 155.3 | 102.3 | 103.3 | 151.3 |
深 圳 | 101.3 | 117.3 | 185.3 | 101.3 | 115.3 | 172.3 | 100.3 | 113.3 | 180.3 |
南 宁 | 100.3 | 102.3 | 137.3 | 100.3 | 104.3 | 138.3 | 100.3 | 103.3 | 146.3 |
海 口 | 100.3 | 99.3 | 112.3 | 101.3 | 100.3 | 118.3 | 101.3 | 96.3 | 108.3 |
